
용달화물 가격 및 이용 방법 ( 다마스 용달, 라보 용달, 1톤 용달 )
다마스 용달 vs 라보용달 vs 1톤 용달 물품 비교
다마스 용달로 이동가능한 물품
라보 용달로 이동가능한 물품
1톤 용달로 이동가능한 물품
다마스 용달 vs 라보용달 vs 1톤 용달 비용 비교
거리 | 다마스 | 라보 | 1톤 |
---|---|---|---|
최소요금 | 20,000원 | 30,000원 | 40,000원 |
~ 6km 이내 | 25,000원 | 30,000원 | 40,000원 |
~ 10km 이내 | 25,000원 | 35,000원 | 40,000원 |
~ 13km 이내 | 30,000원 | 35,000원 | 40,000원 |
~ 16km 이내 | 30,000원 | 40,000원 | 50,000원 |
~ 20km 이내 | 35,000원 | 40,000원 | 50,000원 |
~ 26km 이내 | 35,000원 | 40,000원 | 60,000원 |
카고퀵 사이트에서 실시간으로 확인하세요. |
카고퀵 온라인 접수 방법